河南省二本征集志愿学校名单

网上有关“河南省二本征集志愿学校名单”话题很是火热,小编也是针对河南省二本征集志愿学校名单寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题 ,希望能够帮助到您。

附件:

(一)本科二批征集志愿院校名单

代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注

1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489

3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例

3010 西北民族大学 理科综合 8 500

3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族 、少数民族均可填报,不限制民族比例

3015 北方民族大学 理科综合 31 500

3110 塔里木大学 理科综合 10 500

3245 石家庄学院 理科综合 1 500

3255 邯郸学院 文科综合 2 489

3305 河北工程大学 文科综合 3 489

3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500

3345 唐山师范学院 文科综合 6 489

3345 唐山师范学院 理科综合 10 500

3380 运城学院 文科综合 8 489

3380 运城学院 理科综合 8 500

3395 长治医学院 文科综合 1 489

3405 忻州师范学院 文科综合 3 489

3405 忻州师范学院 理科综合 5 500

3430 晋中学院 理科综合 12 500

3435 长治学院 文科综合 6 489

3435 长治学院 理科综合 10 500

3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489

3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500

3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500

3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500

3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469

3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480

3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489

3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489

3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500

3570 辽宁医学院 文科综合 2 489

3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489

3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500

3590 渤海大学 理科综合 2 500

3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489

3615 辽东学院 文科综合 7 489

3615 辽东学院 理科综合 39 500

3620 北华大学 文科综合 5 489

3635 吉林农业大学 理科综合 69 500

3645 长春工程学院 理科综合 1 500

3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489

3670 白城师范学院 文科综合 12 489

3670 白城师范学院 理科综合 20 500

3675 长春师范学院 文科综合 4 489

3675 长春师范学院 理科综合 34 500

3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489

3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500

3685 通化师范学院 文科综合 12 489

3685 通化师范学院 理科综合 17 500

3690 吉林财经大学 文科综合 4 489

3700 佳木斯大学 文科综合 2 489

3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500

3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489

3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500

3735 黑河学院 文科综合 12 489

3735 黑河学院 理科综合 19 500

3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489

3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489

3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500

3765 大庆师范学院 文科综合 24 489

3765 大庆师范学院 理科综合 47 500

3770 绥化学院 文科综合 22 489

3770 绥化学院 理科综合 37 500

3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489

3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500

3850 盐城工学院 文科综合 1 489

3855 常州工学院 理科综合 6 500

3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489

3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500

3910 盐城师范学院 文科综合 32 489

3910 盐城师范学院 理科综合 33 500

3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489

3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500

3950 常熟理工学院 文科综合 25 489

4035 衢州学院 理科综合 2 500

4040 湖州师范学院 理科综合 7 500

4045 合肥师范学院 文科综合 7 489

4045 合肥师范学院 理科综合 8 500

4100 安徽师范大学 理科综合 11 500

4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489

4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500

4150 安庆师范学院 文科综合 3 489

4150 安庆师范学院 理科综合 4 500

4160 巢湖学院 文科综合 4 489

4160 巢湖学院 理科综合 10 500

4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489

4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500

4175 铜陵学院 理科综合 8 500

4185 宿州学院 文科综合 3 489

4185 宿州学院 理科综合 9 500

4215 莆田学院 文科综合 5 489

4215 莆田学院 理科综合 10 500

4220 福建工程学院 文科综合 2 489

4230 泉州师范学院 文科综合 7 489

4230 泉州师范学院 理科综合 20 500

4235 漳州师范学院 理科综合 7 500

4260 江西师范大学 文科综合 14 489

4265 九江学院 理科综合 14 500

4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489

4290 江西理工大学 理科综合 7 500

4305 赣南师范学院 理科综合 31 500

4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500

4320 上饶师范学院 文科综合 24 489

4320 上饶师范学院 理科综合 54 500

4345 南昌工程学院 文科综合 6 489

4345 南昌工程学院 理科综合 4 500

4405 德州学院 文科综合 23 489

4405 德州学院 理科综合 29 500

4440 滨州学院 理科综合 7 500

4445 菏泽学院 文科综合 5 489

4445 菏泽学院 理科综合 12 500

4450 潍坊医学院 文科综合 12 489

4470 泰山学院 文科综合 3 489

4470 泰山学院 理科综合 30 500

4475 临沂师范学院 理科综合 16 500

4495 山东工商学院 文科综合 1 489

4505 枣庄学院 文科综合 13 489

4505 枣庄学院 理科综合 23 500

4510 黄石理工学院 文科综合 1 489

4540 咸宁学院 文科综合 11 489

4545 襄樊学院 文科综合 13 489

4545 襄樊学院 理科综合 10 500

4590 郧阳医学院 文科综合 2 489

4595 湖北师范学院 文科综合 1 489

4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489

4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500

4610 孝感学院 理科综合 9 500

4625 湖北民族学院 理科综合 4 500

4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489

4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500

4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划

4715 湘南学院 理科综合 7 500

4750 湖南文理学院 文科综合 2 489

4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489

4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500

4760 怀化学院 文科综合 22 489

4760 怀化学院 理科综合 18 500

4790 长沙学院 文科综合 6 489

4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489

4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500

4830 广东医学院 文科综合 11 489

4845 韶关学院 文科综合 24 489

4845 韶关学院 理科综合 50 500

4850 惠州学院 文科综合 11 489

4850 惠州学院 理科综合 54 500

4855 韩山师范学院 文科综合 9 489

4855 韩山师范学院 理科综合 33 500

4860 湛江师范学院 文科综合 2 489

4860 湛江师范学院 理科综合 25 500

4865 嘉应学院 文科综合 17 489

4865 嘉应学院 理科综合 47 500

4875 肇庆学院 文科综合 34 489

4875 肇庆学院 理科综合 59 500

4920 广西工学院 理科综合 5 500

4955 广西师范学院 文科综合 13 489

4955 广西师范学院 理科综合 5 500

4960 玉林师范学院 文科综合 2 489

4965 广西民族大学 理科综合 6 500

4970 梧州学院 文科综合 7 489

4970 梧州学院 理科综合 5 500

5000 琼州学院 理科综合 22 500

5045 长江师范学院 理科综合 33 500

5085 攀枝花学院 文科综合 2 489

5105 四川理工学院 文科综合 6 489

5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489

5125 乐山师范学院 文科综合 2 489

5125 乐山师范学院 理科综合 5 500

5130 内江师范学院 文科综合 7 489

5130 内江师范学院 理科综合 5 500

5135 西华师范大学 理科综合 11 500

5145 西昌学院 文科综合 4 489

5145 西昌学院 理科综合 9 500

5195 遵义师范学院 文科综合 9 489

5195 遵义师范学院 理科综合 7 500

5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489

5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500

5210 贵州民族学院 理科综合 4 500

5215 贵阳学院 文科综合 7 489

5215 贵阳学院 理科综合 11 500

5230 昆明理工大学 理科综合 6 500

5235 云南农业大学 文科综合 1 489

5245 大理学院 文科综合 5 489

5245 大理学院 理科综合 1 500

5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500

5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489

5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500

5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489

5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500

5310 西藏民族学院 理科综合 5 500

5375 陕西中医学院 文科综合 2 489

5380 渭南师范学院 文科综合 7 489

5380 渭南师范学院 理科综合 9 500

5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500

5430 天水师范学院 文科综合 6 489

5430 天水师范学院 理科综合 3 500

5435 河西学院 理科综合 20 500

5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489

5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500

5490 防灾科技学院 文科综合 1 489

5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489

5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500

5510 喀什师范学院 理科综合 2 500

5515 昌吉学院 文科综合 8 489

5515 昌吉学院 理科综合 11 500

5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489

5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500

5530 河池学院 文科综合 10 489

5530 河池学院 理科综合 4 500

5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号

5535 贺州学院 理科综合 13 500

5540 四川文理学院 文科综合 3 489

5540 四川文理学院 理科综合 3 500

5545 安顺学院 文科综合 5 489

5545 安顺学院 理科综合 9 500

5575 三明学院 文科综合 6 489

5575 三明学院 理科综合 9 500

5580 龙岩学院 文科综合 5 489

5580 龙岩学院 理科综合 13 500

5585 红河学院 文科综合 8 489

5585 红河学院 理科综合 9 500

5615 陇东学院 文科综合 4 489

5615 陇东学院 理科综合 3 500

5625 安康学院 文科综合 7 489

5625 安康学院 理科综合 9 500

5630 毕节学院 文科综合 6 489

5630 毕节学院 理科综合 6 500

5660 商洛学院 理科综合 9 500

5665 榆林学院 文科综合 7 489

5665 榆林学院 理科综合 9 500

5670 兰州城市学院 文科综合 11 489

5670 兰州城市学院 理科综合 39 500

5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489

5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500

5680 百色学院 文科综合 3 489

5680 百色学院 理科综合 4 500

5695 铜仁学院 文科综合 11 489

5695 铜仁学院 理科综合 11 500

5700 凯里学院 文科综合 12 489

5700 凯里学院 理科综合 17 500

5715 湖南工学院 文科综合 2 489

5850 吉林医药学院 文科综合 3 489

6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500

6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480

6040 许昌学院 理科综合 345 500

6055 商丘师范学院 理科综合 733 500

6060 周口师范学院 文科综合 405 489

6060 周口师范学院 理科综合 913 500

6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469

6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480

6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469

6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480

6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469

6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480

6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469

6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480

6125 平顶山学院 文科综合 226 489

6125 平顶山学院 理科综合 1193 500

6135 安阳工学院 文科综合 32 489

6140 河南警察学院 文科综合 46 489

6140 河南警察学院 理科综合 16 500

6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469

6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480

6165 新乡学院 文科综合 153 489

6165 新乡学院 理科综合 601 500

6170 郑州师范学院 文科综合 93 489

6170 郑州师范学院 理科综合 112 500

7037 保定学院 文科综合 3 489

7037 保定学院 理科综合 3 500

7051 吕梁学院 理科综合 10 500

7063 集宁师范学院 理科综合 4 500

7098 吉林警察学院 文科综合 6 489

7098 吉林警察学院 理科综合 12 500

7141 蚌埠学院 文科综合 9 489

7152 武夷学院 理科综合 11 500

7153 宁德师范学院 文科综合 19 489

7153 宁德师范学院 理科综合 40 500

7168 江西警察学院 文科综合 3 489

7176 济宁学院 理科综合 10 500

7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489

7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500

7262 四川民族学院 文科综合 9 489

7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489

7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500

7285 保山学院 文科综合 3 489

7285 保山学院 理科综合 2 500

7287 文山学院 文科综合 2 489

7287 文山学院 理科综合 3 500

7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489

关于“河南省二本征集志愿学校名单 ”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[shijinjiaoji]投稿,不代表屠杀号立场,如若转载,请注明出处:https://tsja.com.cn/toutiao/1172.html

(54)

文章推荐

  • sdcardres是什么意思车上的

    网上有关“sdcardres是什么意思车上的”话题很是火热,小编也是针对sdcardres是什么意思车上的寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。车上的sdcardres的意思是复位。如果硬恢复出厂设置,当导航出现死机、不稳定等小问题的时候复位一下可能

    2025年09月24日
    47310
  • 三亚汽车托运公司哪家好

    网上有关“三亚汽车托运公司哪家好”话题很是火热,小编也是针对三亚汽车托运公司哪家好寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。可以选择家园物流、圣鑫达物流等。1、家园物流家园物流是一家注重良心服务的汽车托运公司。他们对每一位用户的车辆都进行详细的检测和维护

    2025年09月24日
    46310
  • 山西云林种植有限公司怎么样?

    网上有关“山西云林种植有限公司怎么样?”话题很是火热,小编也是针对山西云林种植有限公司怎么样?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。山西云林种植有限公司是2002-10-30注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于阳泉盂县苌池镇东苌池

    2025年09月25日
    49321
  • 兵四平五是什么意思

    关于兵四平五是什么意思的讨论正在各大平台持续发酵,我们精心筛选了最新资讯,希望能为您带来实质性的帮助。兵四平五表示红方的兵由纵线四平移到纵线五。中国象棋记录谱的方法一般由四字组成。1、第一字为此步所要移动的棋子名称。2、第二字为此棋子所在的纵列,默认大写数字表示红方,阿拉伯数字表示黑方。3、第三字

    2025年09月27日
    50320
  • 基金新闻,基金新闻最新消息东方财富

    目录列表:①、TIKTOK还有创作者基金吗?②、买股票基金看什么新闻③、一支基金(一只基金的新闻发布)④、玩基金应该看什么新闻⑤、买基金怎么关注新闻?TIKTOK还有创作者基金吗?TikTok近来仍有创作者基金,但存在时间限制和条件要求。以下为具体说明:创作者基金的存

    2025年11月21日
    34312
  • 出国留学前买了社保的利弊

    出国留学前买了社保的利弊出国留学前买了社保的利弊相关话题近期引发广泛关注,我们特别整理了多维度信息,希望能为您提供有价值的参考。法律分析:首先要明确自己出国后的去向。如果准备在国外发展,那么可以选择终止社保,按照正常流程审批注销账户;如果想以留学生的身份回国,在国内工作就业,那么可以选择继续缴

    2025年11月25日
    22300
  • 赞宇科技股票,赞宇科技股票还能涨吗

    目录列表:①、股权转让概念早盘火爆②、有没有洗洁精上市公司③、2023年化学股票龙头有哪些?股权转让概念早盘火爆股权转让概念股是指涉及股权转让相关业务或因股权转让预期而受到市场关注的上市公司股票。以下是一些典型的股权转让概念股及其业务概况:赞宇科技(002637)公司核心业务为表

    2025年12月02日
    17302
  • 泰国的国花是什么

    关于泰国的国花是什么的讨论正在各大平台持续发酵,我们精心筛选了最新资讯,希望能为您带来实质性的帮助。泰国的国花是睡莲。睡莲(学名:Nymphaea?L.),多年生水生草本;根状茎肥厚。叶柄圆柱形,细长。叶椭圆形,浮生于水面,全缘,叶基心形,叶表面浓绿,背面暗紫。叶二型:浮水叶圆形或卵形,基部具弯缺

    2025年12月07日
    15300
  • 华菱星马股票/华菱星马股权

    目录列表:①、华菱星马为什么停牌②、干货!胜利大逃亡后的三个核心思考!③、601099股华菱星马票行情走势④、a股被查的20只股票是哪些股票?⑤、最近要摘帽的股票或已摘帽的股票有哪些?华菱星马为什么停牌华菱星马停牌的原因是存在重大事项未公告。以下是具体解释:停牌原因:

    2026年01月10日
    3321
  • 宏信证券/宏信证券官方免费下载

    目录列表:①、宏信证券属于什么档次②、有人知道前十证券配资平台是哪几家吗?③、宏信证券港股通交易汇率锁定功能如何使用?④、成都都有哪些证券公司?宏信证券属于什么档次宏信证券是一家在西南地区比较有影响力宏信证券的中小型区域性券商宏信证券,但在全国范围内还排不进头部梯队。分析如

    2026年01月13日
    4300

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 史进教技的头像
    史进教技 2025年09月25日

    我是屠杀号的签约作者“shijinjiaoji”

  • 史进教技
    史进教技 2025年09月25日

    本文概览:网上有关“河南省二本征集志愿学校名单”话题很是火热,小编也是针对河南省二本征集志愿学校名单寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

  • 史进教技
    用户092501 2025年09月25日

    文章不错《河南省二本征集志愿学校名单》内容很有帮助

联系我们

邮件:屠杀号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

屠杀号